Lig Sıralaması
KORE – LCK
| Pos | Takım | Galibiyet | Mağlubiyet |
|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G LCK | 17 | 1 |
| 2 | Hanwha Life Esports LCK | 14 | 4 |
| 2 | T1 LCK | 14 | 3 |
| 4 | KT Rolster LCK | 11 | 7 |
| 5 | Dplus KIA LCK | 9 | 8 |
| 6 | Kwangdong Feecs LCK | 7 | 11 |
| 7 | FearX LCK | 6 | 12 |
| 8 | NS RedForce LCK | 4 | 14 |
| 9 | DRX LCK | 3 | 15 |
| 9 | OK BRION LCK | 3 | 14 |










